Short-wave power — instant response, up to 4000°F.
A complete line of standard and Goldenrod short-wave quartz lamps with 96% radiant efficiency, instant on/off and 5000+ hour life — direct replacements or custom builds.
Short-wave quartz replacement infrared lamps
Fannon Products, LLC offers a complete line of high-quality standard short-wave quartz infrared lamps.
Standard short-wave infrared lamps, Fannon short-wave quartz infrared lamps, Fannon short-wave twin-tube infrared lamps and Fannon Goldenrod infrared lamps are available in numerous standard lengths, wattages and voltages for both new applications and direct replacements for existing equipment.
Standard short-wave infrared lamps
Direct replacement lamps for Ushio, Sylvania, Dr. Fischer, GE and Philips brands.
- Made with clear or translucent 3/8" O.D. quartz
- 96% radiant efficient
- Vertical and/or horizontally oriented
- Color temperature: high brightness, approx. 4100°F
- Good resistance to thermal shock
- Instant response time
- Average mechanical durability
- 5000+ hour life expectancy
- Multiple end-cap terminations
- Custom lamps available upon request
| Fannon # | Volts | OAL | Heated | Position | Base | Notes / Alt # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Watts | ||||||
| FP-10330 | 240 | 303mm (11.9") | 254mm (10.0") | Horizontal | Fig. 1 | Ushio QIH240-1000/S2 |
| FP-10329 | 240 | 351mm (13.8") | 254mm (10.0") | Horizontal | Fig. 1 | Ushio QIH240-1000/S |
| FP-10218 | 240 | 348mm (13.7") | 254mm (10.0") | Horizontal | Fig. 2 | Fostoria 630-10249 |
| FP-10218IW | 240 | 348mm (13.7") | 254mm (10.0") | Horizontal | Fig. 2 | (IW) Insulated leads |
| FP-10334 | 240 | 348mm (13.7") | 254mm (10.0") | Universal | Fig. 2 | |
| 1500 Watts | ||||||
| FP-10168 | 120 | 502mm (19.8") | 406mm (16.0") | Horizontal | Fig. 2 | |
| 1600 Watts | ||||||
| FP-41623 | 144 | 224mm (8.81") | 157mm (6.18") | Universal | Fig. 1 | |
| FP-10177 | 208 | 502mm (19.8") | 407mm (16.0") | Horizontal | Fig. 2 | Ushio QIH208-1600/L |
| FP-10191 | 240 | 455mm (17.9") | 407mm (16.0") | Horizontal | Fig. 1 | Ushio QIH240-1600/S2 |
| FP-10052 | 240 | 502mm (19.8") | 407mm (16.0") | Universal | Fig. 2 | Ushio QIH240-1600/L2 |
| FP-10331 | 240 | 503mm (19.8") | 407mm (16.0") | Universal | Fig. 1 | Ushio QIH240-1600/S |
| FP-10293 | 240 | 499mm (19.6") | 407mm (16.0") | Horizontal | Fig. 3 | Ushio QIH240-1600/E |
| FP-10294 | 277 | 499mm (19.6") | 407mm (16.0") | Horizontal | Fig. 2 | Ushio QIH277-1600/L |
| FP-10230 | 480 | 503mm (19.8") | 407mm (16.0") | Horizontal | Fig. 2 | Fostoria 630-16489 |
| 3000 Watts | ||||||
| FP-10333 | 240 | 503mm (19.8") | 410mm (16.1") | Horizontal | Fig. 1 | Ushio QIH240-3000/S |
| FP-10067 | 240 | 503mm (19.8") | 410mm (16.1") | Universal | Fig. 2 | |
| FP-10281 | 240 | 503mm (19.8") | 406mm (16.0") | Universal | Fig. 4 | |
| 2500 Watts | ||||||
| FP-10189 | 208 | 732mm (28.8") | 635mm (25.0") | Horizontal | Fig. 2 | Fostoria 630-25209 |
| FP-10190 | 240 | 732mm (28.8") | 635mm (25.0") | Horizontal | Fig. 2 | Fostoria 630-25249 |
| FP-10112 | 480 | 727mm (28.6") | 635mm (25.0") | Horizontal | Fig. 3 | Sylvania 59803 |
| FP-10217 | 480 | 734mm (28.9") | 635mm (25.0") | Universal | Fig. 4 | |
| FP-10228 | 480 | 732mm (28.8") | 635mm (25.0") | Universal | Fig. 2 | Ushio QIH480-2500/VL |
| FP-10332 | 480 | 732mm (28.8") | 635mm (25.0") | Universal | Fig. 1 | Ushio QIH480-2500/VS |
| FP-10100 | 480 | 736mm (28.9") | 635mm (25.0") | Horizontal | Fig. 4 | Ushio QIH480-2500/ZH |
| FP-10222 | 480 | 844mm (33.2") | 635mm (25.0") | Horizontal | Fig. 5 | Metal strap ends |
| FP-10274 | 575 | 732mm (28.8") | 635mm (25.0") | Universal | Fig. 2 | Fostoria 630-25609 |
| 3650 Watts | ||||||
| FP-10135 | 480 | 1062mm (41.8") | 965mm (38.0") | Horizontal | Fig. 2 | Ushio QIH480-3650/L |
| FP-10180 | 480 | 1062mm (41.8") | 965mm (38.0") | Universal | Fig. 2 | Ushio QIH480-3650/VL |
| 3800 Watts | ||||||
| FP-10188 | 575 | 1062mm (41.8") | 965mm (38.0") | Universal | Fig. 2 | Ushio QIH570-3800/VL |
| 4900 Watts | ||||||
| FP-10051 | 480 | 1341mm (52.8") | 1245mm (49.0") | Universal | Fig. 2 | Ushio QIH480-4900/VL |
| 5000 Watts | ||||||
| FP-85022 | 480 | 1559mm (61.3") | 1496mm (58.9") | Horizontal | Fig. 2 | Ushio QIH480-5000/L |
| 5800 Watts | ||||||
| FP-10328 | 480 | 1607mm (63.2") | 1568mm (61.7") | Horizontal | Fig. 2 | |
| 6000 Watts | ||||||
| FP-10300 | 480 | 1625mm (64.0") | 1524mm (60.0") | Horizontal | Fig. 2 | |
Goldenrod short-wave infrared lamps

The Fannon gold-backed short-wave infrared lamp is a directional design that contains its own integral reflector.
The infrared energy is dispersed out of the tube in one direction, without the need of a secondary reflector. An outer quartz tube contains the gold reflector surrounding the inner quartz tube, providing a 360° air space around the inner tube for protection and function.
Features of the Goldenrod directional quartz short-wave lamp
- Instant thermal response for precise control
- Saves 23.5% energy expense compared to standard lamps
- Available heated lengths: 1", 5", 8", 10", 16", 25", 28", 38", 40", 53", 58"
- Single or twin-tube design
- Horizontal and vertical operation available
- Tungsten filament burning up to 4000°F
- No secondary reflector required
- Air space provides superior heat dissipation to protect the gold reflector
- Can be grouped together for very high watt densities
- Snap-in design available; no wire connections necessary
- Keeps interior and surrounding equipment much cooler
- Specific IR dispersion angles available
- Custom lengths, wattage and operating voltages available
- Long life, affordable pricing
Need a short-wave lamp matched?
Send your OEM number (Ushio, Sylvania, Fostoria…) and we'll cross it to a Fannon lamp.




